Tipo tubo | T5 |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
6 W | blanco cálido | |
blanco día | ||
8 W | blanco cálido | |
blanco día | ||
13 W | blanco cálido | |
blanco día | ||
21 W | blanco cálido | |
blanco día | ||
28 W | blanco cálido | |
blanco día |
Tipo tubo | T8 |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
18 W | blanco día | |
36 W | ||
58 W |
Tipo tubo | PL |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
13 W | blanco día | |
18 W | ||
26 W | blanco | |
blanco cálido | ||
blanco día |
Tipo tubo | PL |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
26 W | blanco día |
Tipo tubo | PL |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
9 W | blanco día | |
11 W | ||
36 W | ||
55 W |
Tubo | tipo | 2D |
---|---|---|
diámetro | Ø13 mm |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
21 W | blanco día |
Tipo tubo | T5 |
---|
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones (D) |
---|---|---|---|
22 W | blanco día | 185 mm |
Diámetro tubo | Ø29 mm |
---|
Ref. | Tipo tubo | Potencia | Color luz | Dimensiones (D) |
---|---|---|---|---|
T9 | 22 W | blanco día | 208 mm | |
32 W | 298 mm | |||
40 W | 400 mm |