Tubo fluorescente T5.
Tipo tubo | T5 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø16 mm |
Vida útil | 10000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Descripción |
---|---|
Kit completo de regleta con fluorescente |
Tubo fluorescente T8, trifósforo.
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Temperatura de color | 6500 K |
Dimensiones (B) | Ø26 mm |
Vida útil | 10000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones (A) | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
18 W | blanco día | 1350 lm | 590 mm | ||
36 W | 3350 lm | 1200 mm | |||
58 W | 5220 lm | 1.500 mm |
Tubo fluorescente PL.
Tipo tubo | PL |
---|---|
Vida útil | 10000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ángulo haz | 360º |
Tubo fluorescente PL.
Tipo tubo | PL |
---|---|
Temperatura de color | 6400 K |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo base | 4-pin G24q-3 |
Ángulo haz | 360º |
Tubo fluorescente PL (2G11).
Tipo tubo | PL |
---|---|
Temperatura de color | 6400 K |
Vida útil | 10000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo base | 4-pin 2G11 |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Corriente nominal | Dimensiones (L) |
---|---|---|---|---|---|
9 W | blanco día | 520 lm | 145 mm | ||
11 W | 700 lm | 210 mm | |||
18 W | 1100 lm | 375 mA | 277 mm | ||
36 W | 2300 lm | 435 mA | 417 mm | ||
55 W | 3500 lm | 550 mA | 537 mm |
Tubo fluorescente 2D.
Tubo | tipo | 2D |
---|---|---|
diámetro | Ø13 mm | |
Temperatura de color | 6400 K | |
Vida útil | 8.000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Tipo base | 4-pin G10q | |
Ángulo haz | 360º |
Tubo fluorescente circular T5.
Tipo tubo | T5 |
---|---|
Temperatura de color | 6400 K |
Dimensiones (B) | Ø16 mm |
Vida útil | 8.000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo base | 4-pin G10q |
Ángulo haz | 360º |
Tubo fluerescente circular trifósforo T9.
Diámetro tubo | Ø29 mm |
---|---|
Temperatura de color | 6500 K |
Vida útil | 10.000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Etiqueta energética (2010/30) | A |
Tipo base | 4-pin G10q |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Tipo tubo | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones (D) |
---|---|---|---|---|---|
T9 | 22 W | blanco día | 1300 lm | 208 mm | |
32 W | 2050 lm | 298 mm | |||
40 W | 3050 lm | 400 mm |