Bombilla de LED.
Dimensiones | A | 54 mm |
---|---|---|
B | Ø21 mm | |
Vida útil | 35.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Tipo base | rosca E14 | |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Potencia | Color LED |
---|---|---|
0,3 W | rojo | |
verde | ||
1 W | ámbar | |
1,5 W | blanco |
Bombilla LED refrigerador.
Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 135 lm | |
blanco día | 6500 K | 145 lm |
Bombilla LED para refrigerador. E14. 4W.
Potencia | 3 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 60 mm |
B | Ø26 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Factor de potencia | >0'5 | |
EPREL | G | |
Tipo base | rosca E14 | |
Ángulo haz | 270º |
Ref. | Color luz y LED | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 300 lm | |
blanco día | 6500 K | 320 lm |
Lámpara 20 LED 230 VAC.
Ref. | LED | |
---|---|---|
color | nº | |
amarillo | 20 |
Mando a distancia por infrarrojos para la bombilla 12.960/1x5/LAMP.
Tecla | Función |
---|---|
ON/OFF | Interruptor con efecto memoria. |
ALL | De manera cíclica va realizando todas las funciones. |
R/G/B | A cada pulsación cambia al siguiente de los 7 colores disponibles (blanco, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian). |
FAST | Va cambiando de color cada segundo. |
SLOW1 | Va cambiando de color de manera progresiva viéndose toda la gama de colores. |
SLOW2 | Va cambiando de color subiendo y bajando la intensidad luminosa. |
FLASH | Enciende y apaga cada segundo el color preseleccionado. |
SPEED | Varía la velocidad, aumentando o disminuyendo pulsando + ó - . |
BRI | Aumenta o disminuye el brillo del rojo pulsando + ó - respectivamente. |
BRI | Aumenta o disminuye el brillo del verde pulsando + ó - respectivamente. |
BRI | Aumenta o disminuye el brillo del azul pulsando + ó - respectivamente. |
Alimentación | 1 pila CR2025 de 3 V |
---|---|
Peso | 20 g |
Alcance | 5 m |
Bombilla LED. T28. 8W. E14
Bombilla LED. T28. 8W. E27
Bombilla LED C33
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 880 lm | |
blanco día | 6500 K | 900 lm |
Bombilla LED C33
Potencia | 10 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 98 mm |
B | 31 mm | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Factor de potencia | 0,50 | |
Tipo base | rosca E27 | |
Ángulo haz | 360º | |
Tipo tubo | C33 |
Bombilla LED T35
Línea | tubular T35 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø35 mm |
Vida útil | 25.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Factor de potencia | > 0,9 |
Tipo base | rosca E27 |
Ángulo haz | 270º |
Bombilla LED G45 esférica.
Bombilla Led tubular
Bombilla T38 Mini 10W
Bombilla Tubular LED T38
Consumo | 12W |
---|---|
Luminosidad | 1100lm |
Rosca | E-27 |
Bombilla LED.
Bombilla LED CRYSTAL G45.
Potencia | 4 W |
---|---|
Línea | globo G45 |
Flujo luminoso | 350 lm |
Dimensiones (B) | Ø45 mm |
Vida útil | 20000h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones (A) | Tipo base |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 2700 K | 72 mm | rosca E14 | |
74 mm | rosca E27 |
Bombilla LED CRYSTAL VELA.
Potencia | 4 W |
---|---|
Línea | vela |
Flujo luminoso | 350 lm |
Vida útil | 20000h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo haz | 360º |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Dimensiones | Tipo base | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
blanco cálido | 2700 K | 90 mm | 35 mm | rosca E14 | |
88 mm | 38 mm | rosca E27 |
Bombilla LED reflectora R50, E-14, 230VAC, 6W.
Potencia | 6 W | |
---|---|---|
Línea | reflectora R50 | |
Dimensiones | A | 88 mm |
B | Ø50 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
EPREL | F | |
Tipo base | rosca E14 | |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 460 lm | |
blanco día | 6000 K | 480 lm |
Bombilla LED reflectora R63, E27, 230VAC, 8W
Potencia | 8 W | |
---|---|---|
Línea | reflectora R63 | |
Dimensiones | A | 102 mm |
B | Ø63 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
EPREL | F | |
Tipo base | rosca E27 | |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 620 lm | |
blanco día | 6000 K | 640 lm |
Bombilla LED reflectora R80, E-27, 230VAC, 12W
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | reflectora R80 | |
Dimensiones | A | 116 mm |
B | Ø80 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
EPREL | F | |
Tipo base | rosca E27 | |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 1030 lm | |
blanco día | 6000 K | 1050 lm |