Plafón universal downlights y platon LED de techo redondo:
81.617_x_CCT-instrucciones.pdf 81.617_11_CCT-Datasheet.pdf 81.617_16_CCT-Datasheet.pdf 81.617_20_CCT-Datasheet.pdf 81.617_6_CCT-Datasheet.pdf
Ref. | Potencia | Dimensiones (A) | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
6 W | Ø130 mm | 500 lm | |
11 W | Ø170 mm | 1050 lm | |
16 W | Ø220 mm | 1600 lm | |
20 W | Ø298 mm | 2050 lm |
Downlight blanco plástico, redondo, empotrable.
Forma | redonda |
---|---|
Montaje | empotrable |
Downlight LED de alto rendimiento y bajo consumo.
Vida útil | 20.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Montaje | empotrable |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | >0,5 |
Ángulo de haz | 150º |
Tecnología LED | SMD |
Forma downlight | redonda |
Color material | blanco |
Ancho medidas | 19 mm |
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones | Temperatura de color | Flujo luminoso | Diámetro taladro |
---|---|---|---|---|---|---|
24 W | blanco | Ø170 mm | 4000 K | 2400 lm | Ø155 mm | |
blanco día | 6500 K | |||||
30 W | blanco | Ø225 mm | 4000 K | 3000 lm | Ø205 mm |
Plafón LED cuadrado de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco | |
niquel |
Plafón LED redondo de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
niquel |
Plafón LED cuadrado de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
niquel |
Plafón LED redondo de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco | |
niquel |
Plafón LED de superficie, cuadrado, 18 W.
81.640_C_B_xx-81.640_R_B_xx-instrucciones.pdf 81.640_C_NI_xx-81.640_R_NI_xx-instrucciones.pdf 81.640_xx_xx-Datasheet.pdf
Forma marco | cuadrada | |
---|---|---|
Potencia | 18 W | |
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 35 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 85-265 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 150º | |
Tecnología LED | SMD |
Plafón LED de superficie, redondo, 18 W.
81.640_C_B_xx-81.640_R_B_xx-instrucciones.pdf 81.640_C_NI_xx-81.640_R_NI_xx-instrucciones.pdf 81.640_R_NI_CCT-instrucciones.pdf 81.640_R_B_BL-Datasheet.pdf 81.640_R_NI_CCT-Datasheet.pdf 81.640_xx_xx-Datasheet.pdf
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 18 W | |
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 35 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Montaje | superficie | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Tecnología LED | SMD |
Plafón LED redondo.
Plafón LED de superficie, redondo, 24W.
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 24 W | |
Dimensiones | A | Ø295 mm |
B | 34 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 85-265 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 150º | |
Tecnología LED | SMD |
Ref. | Color marco | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
blanco | blanco | 4000 K | 1.920 lm | |
blanco día | 6500 K | 1.990 lm | ||
plata | blanco cálido | 3200 K | 1780 lm |
Plafón LED de superficie, cuadrado, 30 W.
Forma marco | cuadrada | |
---|---|---|
Potencia | 30 W | |
Dimensiones | A | 295×295 mm |
B | 35 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 85-265 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 150º | |
Tecnología LED | SMD |
Ref. | Color marco | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
blanco | blanco | 4000 K | 2.400 lm | |
blanco día | 6500 K | 2.490 lm | ||
niquel | blanco cálido | 3200 K | 2.300 lm | |
blanco día | 6500 K | 2.490 lm |
Downlight Led MINI
Aplique pared LED ovalado.Tipo A .CCT:
Potencia | 14 W |
---|---|
Vida útil | 30.000h |
Índice de protección | IP55 |
Flujo luminoso | 1400 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Aplique pared LED ovalado. Tipo B. CCT.
Potencia | 14 W |
---|---|
Vida útil | 30.000 h |
Índice de protección | IP55 |
Flujo luminoso | 1400 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Aplique pared LED ovalado. Tipo C. CCT.
Potencia | 14 W |
---|---|
Vida útil | 30.000h |
Índice de protección | IP55 |
Flujo luminoso | 1400 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Aplique pared LED redondo. Tipo A. CCT.
Potencia | 14 W |
---|---|
Vida útil | 30.000h |
Índice de protección | IP55 |
Flujo luminoso | 1400 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Aplique pared LED redondo. Tipo B. CCT.
Potencia | 14 W |
---|---|
Vida útil | 30.000h |
Índice de protección | IP55 |
Flujo luminoso | 1400 lm |
Ángulo de haz | 120º |
Plafón techo LED triple, orientable.