Las regletas LED son hasta un 70% más eficientes que las regletas fluorescentes y su vida útil es hasta 5 veces mayor.
Luz armario LED
Potencia | 2 W |
---|---|
Alimentación | 3 pilas LR03 (AAA). No incluidas |
Color luz | blanco día |
Temperatura de color | 7000 K |
Flujo luminoso | 150 lm |
Dimensiones | 190 x 34,5 x 19 mm |
Presentación | blister |
Luz armario LED con sensor de movimiento.
Soporte tubo LED.
Presentación | caja |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
Nº tubos | 1 |
Ref. | Dimensiones |
---|---|
1230 x 46 x 37 mm | |
1530 x 46 x 37 mm | |
620 x 46 x 37 mm |
Soporte tubo LED.
Presentación | caja |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ref. | Dimensiones | Longitud tubo |
---|---|---|
1263 x 124 x 88 mm | 1200 mm | |
655 x 124 x 88 mm | 600 mm |
Regleta LED de superficie, pefil bajo.
Vida útil | 25.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | 0'9 |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
LED integrado | sí |
Ángulo haz | 120º |
Regleta LED superficie, con interruptor para cambio CCT (3.000K-4.000K-6.500K).
Vida útil | 25.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | 0'9 |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
LED integrado | sí |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|
18 W | 1680 lm | L:600 x W:76 x H:24mm | |
36 W | 3650 lm | L: 1200 x W:76 x H:24mm | |
48 W | 4850 lm | L: 1500 x W:76 x H:24mm |
Kit completo de regleta LED de alto rendimiento.
Vida útil | 25.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | 0'5 |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
Longitud cable | 1'7 m |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
20 W | blanco día | 6500 K | 1700 lm | 117 cm |
Regleta LED esquinera de 2 tomas e interruptor.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|
10 W | blanco día | 6500 K | 850 lm | 500 x 80 x 85 mm | |
15 W | 1.300 lm | 760 x 80 x 85 mm |
Regleta T5 LED.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Longitud (A) |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 850 lm | 871 mm |
Regleta (pantalla) cuadrada para tubos LED T8.
Presentación | caja |
---|---|
Índice de protección | IP20 |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo tubo | T8 |
Ref. | Dimensiones | Longitud | Forma | Capacidad | Nº tubos |
---|---|---|---|---|---|
62 x 600 mm | 600 mm | cuadrada | 1 tubo LED | 1 | |
62 x 1230 mm | 1200 mm |
Regleta (pantalla) para tubos LED T8.
Presentación | caja |
---|---|
Índice de protección | IP20 |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo tubo | T8 |
Ref. | Dimensiones | Longitud | Forma | Capacidad | Nº tubos |
---|---|---|---|---|---|
90 x 620 mm | 600 mm | redonda | 1 tubo LED | 1 | |
90 x 1200 mm | 1200 mm | ||||
135 x 620 mm | 600 mm | 2 tubo LED | 2 | ||
135 x 1200 mm | 1200 mm |
Kit completo regleta LED T5 de alto rendimiento.
Pantalla LED de fácil montaje.
Ancho | 83 mm |
---|---|
Vida útil | 25.000 h |
Presentación | caja |
Índice de protección | IP40 |
Tensión de entrada | 230 V |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
LED integrado | sí |
Ángulo haz | 110º |
Regleta LED de baño.
Vida útil | 20.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
EPREL | E |
LED integrado | sí |
Ángulo haz | 180º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|
8 W | blanco | 4000 K | 600 lm | 400 x 108 mm | |
12 W | 900 lm | 600 x 108 mm |