
81.004/25/DIA
Pantalla LED alta luminosidad.
Características comunesVida útil | 25.000 h |
---|
Presentación | caja |
---|
Índice de protección | IP20 |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|
Factor de potencia | 0,95 |
---|
LED integrado | sí |
---|
Ángulo haz | 120º |
---|
VersionesRef. | Potencia | Temperatura de color | Color luz | Dimensiones | Luminosidad haz |
---|
| 18 W | 4000 K | blanco | 395 x 135 x 45 mm | 1500 lm |
| 6500 K | blanco día |
| 25 W | 4000 K | blanco | 595 x 133 x 45 mm | 2000 lm |
| 6500 K | blanco día |
| 35 W | 4000 K | blanco | 895 x 133 x 45 mm | 2800 lm |
| 6500 K | blanco día |
| 48 W | 4000 K | blanco | 1195 x 133 x 45 mm | 4300 lm |
| 6500 K | blanco día |
Ver precios