Valores óhmicos y tolerancias
La fabricación de las resistencias se realiza en los valores óhmicos unificados:
Tenemos normalmente disponibles para entrega inmediata todos los valores de la serie E-12.
Los valores de la serie E-24 se fabrican sobre pedido y su plazo de entrega es mayor.
Serie | Valores óhmicos | Tolerancia | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 | ±10% | ||||||||||||
E-24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | ±5% |
Resistencias bobinadas fijas con salidas axiales.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | L | A | |||
2 W | 0,01 Ω | 820 Ω | 20 mm | 6,4 mm | 2,3 g | |
4 W | 0,022 Ω | 4700 Ω | 25 mm | 2,9 g | ||
6 W | 0,1 Ω | 12000 Ω | 38 mm | 4,2 g | ||
8 W | 9 mm | 7,4 g | ||||
10 W | 22000 Ω | 50 mm | 10,8 g | |||
15 W | 0,22 Ω | 18000 Ω | 75 mm | 15,3 g |
Resistencias fusibles.
Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||
4 W | 3,3 Ω | 3300 Ω | 25 mm | 4,8 g | |
5 W | 10 Ω | 1800 Ω | 38 mm | 8,8 g | |
7 W | 0,5 Ω | 5600 Ω | 50 mm | 12 g | |
10 W | 9,1 Ω | 360 Ω | 75 mm | 18 g | |
15 W |
Resistencias fusibles montaje vertical.
Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||
4 W | 2,2 Ω | 2700 Ω | 25 mm | 4,8 g | |
5 W | 1500 Ω | 38 mm | 8,8 g | ||
7 W | 12 Ω | 22 Ω | 50 mm | 12 g | |
10 W | 4,7 Ω | 470 Ω | 75 mm | 18 g |
Resistencia bobinada para montaje vertical.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||
6 W | 0,1 Ω | 10000 Ω | 25 mm | 4,3 g | |
8 W | 15000 Ω | 38 mm | 8,1 g | ||
10 W | 0,10 Ω | 27000 Ω | 50 mm | 11,4 g | |
15 W | 0,22 Ω | 18000 Ω | 75 mm | 17 g |
Resistencias bobinadas para circuito impreso
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | L | S | ||
1 W | 0,2 Ω | 2200 Ω | 18 mm | 10 mm | |
2 W | 0,68 Ω | 23 mm | 15 mm | ||
3 W | 0,2 Ω | 33,4 mm | 26 mm | ||
4 W | 0,3 Ω | 330 Ω | 43 mm | 35 mm | |
5 W | 0,33 Ω | 1500 Ω | 53 mm | 46 mm |
Resistencias bobinadas esmaltadas con salidas axiales.
Ref. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | |
---|---|---|---|
mín. | máx. | ||
1 W | 0,02 Ω | 470 Ω |
Resistencias modelo CFC.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | L | A | B | H1 | H2 | P | ||
20 W | 4 Ω | 20 Ω | 50 mm | 13 mm | 12 mm | 21 mm | 11 mm | 38 mm |
Potencia máxima | 5 W |
---|
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
0,15 Ω |
Resistencias modelo CPC, para circuito impreso.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | L | A | B | H1 | H2 | P | ||
3 W | 0,1 Ω | 100 Ω | 22 mm | 10 mm | 9 mm | 25 mm | 10 mm | 10 mm | |
5 W | 1000 Ω | 27 mm | 15 mm | ||||||
7 W | 4700 Ω | 35 mm | 22,5 mm | ||||||
10 W | 0,18 Ω | 6800 Ω | 50 mm | 37 mm | |||||
20 W | 0,68 Ω | 15000 Ω | 63 mm | 13 mm | 12 mm | 43 mm | 25 mm | 49 mm | |
40 W | 0,5 Ω | 100 Ω | 90 mm | 18 mm | 50 mm | 28 mm | 76 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Soporte de resistencia. |
Resistencias de potencia modelo PWB.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | |
---|---|---|---|
mín. | máx. | ||
20 W | 1,5 Ω | 10000 Ω |
Resistencias de potencia modelo PWF.
Pueden fabricarse también con terminales de 4'8x0'8 mm o con terminales de hilo de cobre estañado de 30x0'8 mm, con salida axial o radial
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||
10 W | 2,2 Ω | 1100 Ω | 38±1,5 mm | 14 g | |
15 W | 2,7 Ω | 68 Ω | 50±1,5 mm | 20 g | |
20 W | 0,33 Ω | 8200 Ω | 75±2,0 mm | 32 g | |
30 W | 1 Ω | 2500 Ω | 100±2,5 mm | 46 g | |
35 W | 8,2 Ω | 3900 Ω | 120±2,5 mm | 59 g |
Resistencias de potencia modelo PWH.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||
10 W | 2,2 Ω | 1000 Ω | 38±1,5 mm | 14 g | |
15 W | 1,2 Ω | 680 Ω | 50±1,5 mm | 20 g | |
20 W | 1,5 Ω | 10000 Ω | 75±2,0 mm | 32 g | |
30 W | 1 Ω | 330 Ω | 100±2,5 mm | 46 g | |
35 W | 47 Ω | 120±2,5 mm | 59 g |