Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
14 | |||
17 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7,62 mm | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
10,16 mm | 2 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Ref. | Descripción |
---|---|