Potencia máxima | 10 W |
---|
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
0,18 Ω | |
0,2 Ω | |
0,5 Ω | |
1 Ω | |
1,5 Ω | |
2,2 Ω | |
4,7 Ω | |
5,6 Ω | |
6,2 Ω | |
6,5 Ω | |
6,8 Ω | |
8,2 Ω | |
10 Ω | |
15 Ω | |
18 Ω | |
22 Ω | |
27 Ω | |
33 Ω | |
47 Ω | |
56 Ω | |
68 Ω | |
180 Ω | |
220 Ω | |
1000 Ω | |
6200 Ω | |
6800 Ω |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
20 W | 0,68 Ω | |
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
2,7 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
7 Ω | ||
8,2 Ω | ||
8,9 Ω | ||
10 Ω | ||
12 Ω | ||
15 Ω | ||
18 Ω | ||
20 Ω | ||
22 Ω | ||
27 Ω | ||
33 Ω | ||
39 Ω | ||
47 Ω | ||
56 Ω | ||
68 Ω | ||
100 Ω | ||
150 Ω | ||
200 Ω | ||
220 Ω | ||
330 Ω | ||
1000 Ω | ||
1500 Ω | ||
1800 Ω | ||
4700 Ω | ||
5600 Ω | ||
8200 Ω | ||
12000 Ω | ||
15000 Ω |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pinzas de fijación para resistencias. |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
3 W | 0,1 Ω | |
0,12 Ω | ||
0,22 Ω | ||
0,33 Ω | ||
0,5 Ω | ||
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
4,7 Ω | ||
100 Ω |
Potencia máxima | 40 W |
---|
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
0,5 Ω | |
1 Ω | |
1,5 Ω | |
10 Ω | |
33 Ω | |
100 Ω |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
5 W | 0,1 Ω | |
0,15 Ω | ||
0,2 Ω | ||
0,33 Ω | ||
0,47 Ω | ||
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,1 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
12 Ω | ||
22 Ω | ||
47 Ω | ||
68 Ω | ||
100 Ω | ||
120 Ω | ||
150 Ω | ||
1000 Ω |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
7 W | 0,1 Ω | |
0,15 Ω | ||
0,33 Ω | ||
1 Ω | ||
1,1 Ω | ||
2,2 Ω | ||
2,7 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
15 Ω | ||
150 Ω | ||
1500 Ω | ||
1800 Ω | ||
4700 Ω |