Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | |
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
3 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7,62 mm | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
10,16 mm | 2 | enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12,70 mm | 4 | ||
15,24 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|