11.514/LL/R
11.514
11.514
11.514/D/L
11.514/D/LL
esquema eléctrico
taladros montaje
En liquidación.Pulsador unipolar de dos direcciones (SPDT).
- Dos posibilidades de actuación: momentánea o con enclavamiento (PUSH-PUSH).
- Dos dimensiones de teclas, lisas o preparadas para el montaje de uno o dos diodos LED Ø3 mm.
- Contactos sellados.
Características comunesTipo | pulsador |
---|
Cuerpo | color | negro |
---|
material | PBT (UL94-V0) |
---|
Material tecla | ABS |
---|
Material contactos | latón + Ni + Ag | latón + Ni + Au |
---|
Resistencia de aislamiento | < 1010 Ω |
---|
Voltaje máximo | 60 V DC | 24 V DC |
---|
Potencia máxima | 60 W | 240 mW |
---|
Intensidad máxima | 100 mA DC | 10 mA DC |
---|
Fuerza de accionamiento | < 2 N |
---|
Capacidad entre contactos | < 0,9 pF |
---|
Tiempo de rebote | < 2 ms |
---|
Carrera de tecla | < 3 mm |
---|
Resistencia de contacto máxima | < 15 mΩ | < 50 mΩ |
---|
Soldadura temperatura/tiempo | < 2 ms |
---|
Inflamabilidad cuerpo | UL94 V-0 |
---|
Altura tecla | 16,9 mm |
---|
VersionesRef. | Funcionamiento | Tecla | Nº huecos LED | Vida útil |
---|
ancho | color |
---|
| momentáneo | 12,3 mm | gris | - | 5×108 op. |
| 1 |
| 2 |
| negro | - |
| 1 |
| 2 |
| rojo | - |
| 1 |
| 2 |
| 17,3 mm | gris | - |
| 1 |
| 2 |
| negro | - |
| 1 |
| 2 |
| rojo | - |
| 1 |
| 2 |
| PUSH-PUSH | 12,3 mm | gris | 1 | 5×105 op. |
| 2 |
| negro | - |
| 1 |
| 2 |
| rojo | - |
| 1 |
| 17,3 mm | gris |
| 2 |
| negro | - |
| 1 |
| 2 |
| rojo | - |
| 1 |
| 2 |
Ver precios