Aislante en plancha de silicona.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TO-3 |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Aislante en plancha de silicona con remache.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TO-3BH |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Aislante en plancha de silicona.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TO-220 |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Aislante en plancha de silicona.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TO-3P |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Aislante en plancha de silicona con remache.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TOP-220BH |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Aislante en plancha de silicona.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Para encapsulado | TOP-3 |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |
Funda protectora en silicona.
Ref. | Ancho | Espesor | Altura | Profundidad |
---|---|---|---|---|
11,5 mm | 0,5 mm | 16 mm | 6 mm | |
12,1 mm | 0,8 mm | 21,8 mm | 6,5 mm | |
18,2 mm | 26,8 mm | 6,6 mm |
Rollo banda de silicona.
Color | gris |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 4 KV/0,3 mm |
Resistencia térmica | ºC/W(0,3/0,80 mm) |
Constante dieléctrica | 10 kHz/4'98 |
Factor de disipación | 10kHz/0'010 |
Coeficiente de conductibilidad térmica | cal/cm./2,4x10 |
Inflamabilidad | UL94-V0 |