Antena exterior portátil de TV.
Banda | UHF | VHF |
---|---|---|
Impedancia | 75 Ω | |
Presentación | caja | |
Ganancia | 24 dB | 20 dB |
Tensión de entrada amplificador | 230 V | |
Longitud cable de conexión | 5 m |
Antena exterior TV ATLAS
Rango de frecuencias | 470 a 698 MHz |
---|---|
Canales | 21 a 48 |
Impedancia | 75 Ω |
Presentación | caja |
Tipo | antena exterior tv |
Longitud | 780 mm |
Material | aleación de aluminio galvanizado anticorrosión |
Ganancia | 16 dB |
Montaje | exterior |
Antena exterior de gran rendimiento.
Banda | UHF | VHF |
---|---|---|
Rango de frecuencias | 40 a 790 MHz | |
Impedancia | 75 Ω | |
Presentación | blister | |
Tipo | antena exterior de gran rendimiento | |
Ganancia | 20 dB | |
Montaje | exterior | |
Tensión de entrada | 230 V |
Antena exterior de TV de 4 partes.
Banda | UHF |
---|---|
Canales | 21 a 69 |
Impedancia | 75 Ω |
Ganancia | 15 dB |
Antena Exterior de TV VEGA
Rango de frecuencias | 470 a 698 MHz |
---|---|
Canales | 21 a 48 |
Impedancia | 75 Ω |
Presentación | caja |
Tipo | antena exterior tv |
Longitud | 1040 mm |
Material | aleación de aluminio galvanizado anticorrosión |
Ganancia | 18 dB |
Montaje | exterior |
Antena exterior de TV de 4 partes.
Banda | UHF |
---|---|
Rango de frecuencias | 470 a 790 MHz |
Canales | 21 a 60 |
Impedancia | 75 Ω |
Presentación | caja |
Ganancia | 17 dB |
Antena mini ARIES.
Banda (UHF) | UHF | |
---|---|---|
Rango de frecuencias | 470 a 698 MHz | |
Canales | 21 a 48 | |
Impedancia | 75 Ω | |
Presentación | caja | |
Tipo | antena exterior tv | |
Material | aleación de aluminio galvanizado anticorrosión | |
Ganancia | 15 dB a 18 dB | |
Montaje | exterior | |
Ángulo de apertura | horizontal | 32-50º |
vertical | 35-55º |
Antena exterior de TV.
Banda | UHF |
---|---|
Rango de frecuencias | 470 a 790 MHz |
Canales | 21 a 60 |
Impedancia | 75 Ω |
Presentación | caja |
Material | aleación de aluminio galvanizado anticorrosión |
Ganancia | 15 dB |