Resistencias modelo CPC, para circuito impreso.
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico | Dimensiones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | L | A | B | H1 | H2 | P | ||
3 W | 0,1 Ω | 100 Ω | 22 mm | 10 mm | 9 mm | 25 mm | 10 mm | 10 mm | |
5 W | 1000 Ω | 27 mm | 15 mm | ||||||
7 W | 4700 Ω | 35 mm | 22,5 mm | ||||||
10 W | 0,18 Ω | 6800 Ω | 50 mm | 37 mm | |||||
20 W | 0,68 Ω | 15000 Ω | 63 mm | 13 mm | 12 mm | 43 mm | 25 mm | 49 mm | |
40 W | 0,5 Ω | 100 Ω | 90 mm | 18 mm | 50 mm | 28 mm | 76 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Soporte de resistencia. |
Potencia máxima | 10 W | |
---|---|---|
Dimensiones | L | 50 mm |
A | 10 mm | |
B | 9 mm | |
H1 | 25 mm | |
H2 | 10 mm | |
P | 37 mm |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
0,18 Ω | |
0,2 Ω | |
0,5 Ω | |
1 Ω | |
1,5 Ω | |
2,2 Ω | |
4,7 Ω | |
5,6 Ω | |
6,2 Ω | |
6,5 Ω | |
6,8 Ω | |
8,2 Ω | |
10 Ω | |
15 Ω | |
18 Ω | |
22 Ω | |
27 Ω | |
33 Ω | |
47 Ω | |
56 Ω | |
68 Ω | |
180 Ω | |
220 Ω | |
1000 Ω | |
6200 Ω | |
6800 Ω |
Dimensiones | L | 63 mm |
---|---|---|
A | 13 mm | |
B | 12 mm | |
H1 | 43 mm | |
H2 | 25 mm | |
P | 49 mm |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
20 W | 0,68 Ω | |
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
2,7 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
7 Ω | ||
8,2 Ω | ||
8,9 Ω | ||
10 Ω | ||
12 Ω | ||
15 Ω | ||
18 Ω | ||
20 Ω | ||
22 Ω | ||
27 Ω | ||
33 Ω | ||
39 Ω | ||
47 Ω | ||
56 Ω | ||
68 Ω | ||
100 Ω | ||
150 Ω | ||
200 Ω | ||
220 Ω | ||
330 Ω | ||
1000 Ω | ||
1500 Ω | ||
1800 Ω | ||
4700 Ω | ||
5600 Ω | ||
8200 Ω | ||
12000 Ω | ||
15000 Ω |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pinzas de fijación para resistencias. |
Dimensiones | L | 22 mm |
---|---|---|
A | 10 mm | |
B | 9 mm | |
H1 | 25 mm | |
H2 | 10 mm | |
P |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
3 W | 0,1 Ω | |
0,12 Ω | ||
0,22 Ω | ||
0,33 Ω | ||
0,5 Ω | ||
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
4,7 Ω | ||
100 Ω |
Potencia máxima | 40 W | |
---|---|---|
Dimensiones | L | 90 mm |
A | 18 mm | |
B | ||
H1 | 50 mm | |
H2 | 28 mm | |
P | 76 mm |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
0,5 Ω | |
1 Ω | |
1,5 Ω | |
10 Ω | |
33 Ω | |
100 Ω |
Dimensiones | L | 27 mm |
---|---|---|
A | 10 mm | |
B | 9 mm | |
H1 | 25 mm | |
H2 | 10 mm | |
P | 15 mm |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
5 W | 0,1 Ω | |
0,15 Ω | ||
0,2 Ω | ||
0,33 Ω | ||
0,47 Ω | ||
1 Ω | ||
1,5 Ω | ||
2,2 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,1 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
12 Ω | ||
22 Ω | ||
47 Ω | ||
68 Ω | ||
100 Ω | ||
120 Ω | ||
150 Ω | ||
1000 Ω |
Dimensiones | L | 35 mm |
---|---|---|
A | 10 mm | |
B | 9 mm | |
H1 | 25 mm | |
H2 | 10 mm | |
P | 22,5 mm |
Ref. | Potencia máxima | Valor óhmico |
---|---|---|
7 W | 0,1 Ω | |
0,15 Ω | ||
0,33 Ω | ||
1 Ω | ||
1,1 Ω | ||
2,2 Ω | ||
2,7 Ω | ||
3,3 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
15 Ω | ||
150 Ω | ||
1500 Ω | ||
1800 Ω | ||
4700 Ω |