Potencia máxima (a 25ºC) | 10 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 75 mm |
Peso | 18 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
4,7 Ω | |
470 Ω |
Potencia máxima (a 25ºC) | 4 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 25 mm |
Peso | 4,8 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
2,2 Ω | |
33 Ω | |
120 Ω | |
470 Ω | |
490 Ω | |
1000 Ω | |
2200 Ω | |
2700 Ω |
Potencia máxima (a 25ºC) | 5 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 38 mm |
Peso | 8,8 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
2,2 Ω | |
2,7 Ω | |
15 Ω | |
470 Ω | |
1500 Ω |