Resistencias de potencia modelo PWF.
Pueden fabricarse también con terminales de 4'8x0'8 mm o con terminales de hilo de cobre estañado de 30x0'8 mm, con salida axial o radial
Potencia máxima | 10 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 38±1,5 mm |
Peso | 14 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
2,2 Ω | |
3,9 Ω | |
8,2 Ω | |
12 Ω | |
15 Ω | |
100 Ω | |
560 Ω | |
680 Ω | |
1100 Ω |
Potencia máxima | 100 W |
---|
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
3,3 Ω | |
4 Ω |
Potencia máxima | 15 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 50±1,5 mm |
Peso | 20 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
2,7 Ω | |
3,3 Ω | |
3,9 Ω | |
15 Ω | |
39 Ω | |
47 Ω | |
68 Ω | |
750 Ω | |
900 Ω |
Potencia máxima | 20 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 75±2,0 mm |
Peso | 32 g |
Ref. | Valor óhmico | Potencia |
---|---|---|
0,33 Ω | ||
0,5 Ω | ||
1 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
15 Ω | ||
18 Ω | ||
20 Ω | ||
22 Ω | ||
27 Ω | ||
30 Ω | ||
33 Ω | ||
37 Ω | ||
40 Ω | ||
47 Ω | ||
68 Ω | 20 W | |
82 Ω | ||
130 Ω | ||
150 Ω | ||
160 Ω | ||
180 Ω | ||
220 Ω | ||
250 Ω | ||
270 Ω | ||
390 Ω | ||
400 Ω | ||
430 Ω | ||
450 Ω | ||
600 Ω | ||
680 Ω | ||
700 Ω | ||
750 Ω | ||
820 Ω | ||
900 Ω | ||
1000 Ω | ||
1200 Ω | ||
2200 Ω | ||
3300 Ω | ||
3900 Ω | ||
5100 Ω | ||
8200 Ω |
Potencia máxima | 30 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 100±2,5 mm |
Peso | 46 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
1 Ω | |
3,3 Ω | |
6 Ω | |
6,8 Ω | |
8 Ω | |
8,5 Ω | |
15 Ω | |
27 Ω | |
37 Ω | |
40 Ω | |
47 Ω | |
56 Ω | |
80 Ω | |
100 Ω | |
120 Ω | |
150 Ω | |
200 Ω | |
220 Ω | |
270 Ω | |
330 Ω | |
430 Ω | |
450 Ω | |
470 Ω | |
500 Ω | |
680 Ω | |
820 Ω | |
1000 Ω | |
1050 Ω | |
1200 Ω | |
1800 Ω | |
2500 Ω |
Potencia máxima | 35 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 120±2,5 mm |
Peso | 59 g |
Ref. | Valor óhmico |
---|---|
8,2 Ω | |
12 Ω | |
22 Ω | |
33 Ω | |
39 Ω | |
40 Ω | |
68 Ω | |
82 Ω | |
100 Ω | |
120 Ω | |
150 Ω | |
220 Ω | |
390 Ω | |
500 Ω | |
680 Ω | |
820 Ω | |
1000 Ω | |
1200 Ω | |
1500 Ω | |
2200 Ω | |
3900 Ω |