Potenciómetro.
Potencia nominal | 5W a 25º, 4W a 55ºC | |
---|---|---|
Ángulo de rotación | 300º | |
Tolerancia | ±5% | |
Nº tomas intermedias | ninguna | |
Diámetro base | 24 mm | |
Material carcasa | metálica | |
Eje | diámetro | 6 mm |
longitud | 20 mm | |
material | aluminio | |
Rosca sujección | diámetro | 9'52 mm (3/8") |
longitud | 6'5 mm (incluida tuerca y arandela) | |
Tipo sujección | mediante rosca |
Ref. | Resistencia |
---|---|
de 10 Ω a 5KΩ | |
5 Ω | |
10 Ω | |
15 Ω | |
25 Ω | |
50 Ω | |
100 Ω | |
50+50 Ω | |
150 Ω | |
250 Ω | |
500 Ω | |
1 KΩ | |
1K5 Ω | |
5 KΩ | |
7K5 Ω | |
15 kΩ |
Ref. | Descripción |
---|---|
Tuerca suelta |