Potencia máxima | 20 W |
---|---|
Dimensiones (L) | 75±2,0 mm |
Peso | 32 g |
Ref. | Valor óhmico | Potencia |
---|---|---|
0,33 Ω | ||
0,5 Ω | ||
1 Ω | ||
3,9 Ω | ||
4,7 Ω | ||
5,6 Ω | ||
6,8 Ω | ||
8,2 Ω | ||
10 Ω | ||
15 Ω | ||
18 Ω | ||
20 Ω | ||
22 Ω | ||
27 Ω | ||
30 Ω | ||
33 Ω | ||
37 Ω | ||
40 Ω | ||
47 Ω | ||
68 Ω | 20 W | |
82 Ω | ||
130 Ω | ||
150 Ω | ||
160 Ω | ||
180 Ω | ||
220 Ω | ||
250 Ω | ||
270 Ω | ||
390 Ω | ||
400 Ω | ||
430 Ω | ||
450 Ω | ||
600 Ω | ||
680 Ω | ||
700 Ω | ||
750 Ω | ||
820 Ω | ||
900 Ω | ||
1000 Ω | ||
1200 Ω | ||
2200 Ω | ||
3300 Ω | ||
3900 Ω | ||
5100 Ω | ||
8200 Ω |