Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | |
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
3 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
4 | |||
5 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | enchufables, 5,0 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7,62 mm | 2 | ||
3 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
10,16 mm | 2 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15,24 mm | 5 |
Ref. | Descripción |
---|---|
Ref. | Tipo |
---|---|
enchufable, 2,8 x 0,8 mm | |
enchufable, 5,0 x 0,8 mm | |
enchufable, 6,3 x 0,8 mm |
Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | |
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
3 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7,62 mm | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | ||
enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |||
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
10,16 mm | 2 | enchufables, 5,0 x 0,8 mm | |
enchufables, 6,3 x 0,8 mm | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
12,70 mm | 4 | ||
15,24 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Ref. | Tipo |
---|---|
enchufable, 2,8 x 0,8 mm | |
enchufable, 5,0 x 0,8 mm | |
enchufable, 6,3 x 0,8 mm |
Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10 | |||
12 | |||
17 | |||
7,62 mm | 3 | ||
4 | |||
6 | |||
10 | |||
10,16 mm | 3 |
Ref. | Descripción |
---|---|
Terminal recto para regleta de conexión. |
Ref. | Tipo |
---|---|
enchufable, 2,8 x 0,8 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Regleta de conexión c/impreso con terminales enchufables rectos. |
Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5,08 mm | 2 | enchufables, 2,8 x 0,8 mm | |
4 | |||
5 | |||
10 | |||
17 | |||
7,62 mm | 2 | ||
3 | |||
10 | |||
10,16 mm | 9 |
Ref. | Descripción |
---|---|
Terminal acodado para regleta de conexión. |
Ref. | Tipo |
---|---|
enchufable, 2,8 x 0,8 mm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Regleta de conexión c/impreso con terminales enchufables acodados. |
Sección | 0,75 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 9 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
3,5 mm | 2 | |
3 | ||
7 mm | 2 esp. |
Sección | 1 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 15 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
5 mm | 2 | |
3 | ||
10 mm | 2 esp. |
Sección | 1 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 15 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
7,5 mm | 2 | |
3 | ||
15 mm | 2 esp. |
Sección | 2,5 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 24 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
7,5 mm | 2 | |
3 | ||
Sección | 1,5 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 17,5 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
5 mm | 2 | |
3 | ||
10 mm | 2 esp. |
Sección | 1 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 3,5 A |
Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5 mm | 2 | horizontales | |
verticales | |||
3 | |||
10 mm | 2 esp. | hor.,espaciados | |
vert., espaciados |
Sección | 1mm² |
---|---|
Corriente nominal | 3,5 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
Vea 10.856/2 | 5 mm | 2 |
Vea 10.856/3 | 3 | |
Vea 10.856/101 | 10 mm | 2 esp. |
Sección | 1 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 17,5 A |
Ref. | Terminales | |
---|---|---|
separación | nº | |
5 mm | 2 | |
3 | ||
10 mm | 2 esp. | |
3 esp. |
Sección | 2,5 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 17,5 A |
Ref. | Terminales | ||
---|---|---|---|
separación | nº | tipo | |
5 mm | 36 | vertical | |
10 mm | 18 |