Potenciómetro.
Resistencia | 250 Ω | |
---|---|---|
Potencia nominal | 5W a 25º, 4W a 55ºC | |
Ángulo de rotación | 300º | |
Tolerancia | ±5% | |
Nº tomas intermedias | ninguna | |
Diámetro base | 24 mm | |
Material carcasa | metálica | |
Eje | diámetro | 6 mm |
longitud | 20 mm | |
material | aluminio | |
Rosca sujección | diámetro | 9'52 mm (3/8") |
longitud | 6'5 mm (incluida tuerca y arandela) | |
Tipo sujección | mediante rosca |
Ref. | Descripción |
---|---|
Tuerca suelta |