Tensión | 34 VDC - 24 VAC | |
---|---|---|
Resistencia de aislamiento (a 500VDC) | 100 MΩ | |
Temperatura de trabajo | -30ºC / +70ºC | |
Rigidez dieléctrica | 500VAC - 1 minuto | |
Fuerza de inserción | 0'5 - 5 kg | |
Corriente máxima contacto | 4 A | |
Resistencia calor de soldadura | 260ºC - 5 seg. máx | |
Fuerza de extracción | 0'4 - 5 kg | |
Vida útil | >5.000 ciclos | |
Resistencia de contacto máxima | < 10 mΩ | |
Material contactos | cobre/estaño | |
Cuerpo | material | UL94-V0' Poliamida 6'6+30%' Fibra vidrio |
inflamabilidad | UL94 V-0 |
Conector DIN macho.
Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos |
---|---|---|
3 | 90º | |
4 | 72º | |
5 | 45º | |
60º | ||
90º | ||
6 | 60º | |
7 | 45º | |
8 | 45º - 45º |
Conector DIN hembra.
Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Color |
---|---|---|---|
4 | 72º | negro | |
5 | 45º | ||
60º | |||
8 | 45º - 45º |
Base conector DIN.
Ref. | Nº contactos | Terminales | Ángulo contactos |
---|---|---|---|
4 | soldables | 72º | |
5 | 45º |
Base conector DIN.
Material cuerpo | poliamida |
---|
Base conector DIN.
Intensidad máxima | 3 A |
---|---|
Material cuerpo | metálico a rosca |
Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos | Tipo |
---|---|---|---|
5 | 60º | soldable |
Base conector DIN hembra.
Intensidad máxima | 3 A |
---|---|
Material cuerpo | metálico a rosca |
Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos |
---|---|---|
6 | 45º |
Conector DIN aéreo macho.
Intensidad máxima | 3 A |
---|---|
Material cuerpo | metálico a rosca |
Ref. | Nº contactos | Ángulo contactos |
---|---|---|
3 | 90º |