Tipo base | bi-pin G9 |
---|---|
Ángulo de haz | 360º |
Ref. | Potencia | Tipo cristal |
---|---|---|
25 W | transparente | |
Matizado | ||
40 W | transparente | |
Matizado | ||
60 W | transparente | |
Matizado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas halógeno bi-pin G9. |
Tipo base | bi-pin G9 |
---|---|
Ángulo de haz | 360º |
Ref. | Potencia | Tipo cristal |
---|---|---|
60 W | transparente | |
Matizado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas halógeno bi-pin G9. |
Tipo base | bi-pin G9 |
---|---|
Ángulo de haz | 360º |
Línea | AR111 |
---|
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
80 W | 24º | |
45º |
Línea | lineal R7S/78mm |
---|---|
Tipo | lineal |
Tipo base | R7S |
Ángulo de haz | 360º |
Ref. | Potencia |
---|---|
100 W | |
150 W | |
250 W |
Línea | lineal R7S/118mm |
---|---|
Tipo | lineal |
Tipo base | R7S |
Ángulo de haz | 360º |
Ref. | Potencia |
---|---|
150 W | |
200 W | |
300 W | |
400 W |
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | B |
Ángulo de haz | 60º |
Ref. | Potencia |
---|---|
42 W |
Línea | dicroica MR16 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GX5.3 |
Tensión | 12 V |
Etiqueta energética (2010/30) | B |
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
20 W | 38º | |
35 W | ||
50 W | ||
60º |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | B |
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
50 W | 60º |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas para bombillas halógenas. | |
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Línea | esférica |
---|---|
Tipo base | rosca E14 |
Etiqueta energética (2010/30) | C |
Ángulo de haz | 360º |
Ref. | Potencia | Tipo cristal |
---|---|---|
28 W | matizado |