Bombilla halógena bi-pin G9.
Tipo base | bi-pin G9 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 40 mm |
B | 14 mm | |
Ángulo de haz | 360º | |
Vida útil | 2.000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ref. | Potencia | Tipo cristal |
---|---|---|
25 W | transparente | |
Matizado | ||
40 W | transparente | |
Matizado | ||
60 W | transparente | |
Matizado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas halógeno bi-pin G9. |
Bombilla halógena. Base cerámica bi-pin G9.
Tipo base | bi-pin G9 |
---|---|
Tipo cristal | transparente |
Ángulo de haz | 360º |
Vida útil | 2000 h |
Presentación | caja |
Temperatura de color | 2500K |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Material base | cerámica |
Ref. | Potencia |
---|---|
60 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas halógeno bi-pin G9. |
Bombilla ecohalógena.
Tipo base | bi-pin G9 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 39 mm |
B | 13 mm | |
Ángulo de haz | 360º | |
Vida útil | 2.000 h | |
Presentación | caja | |
Temperatura de color | 2800 K | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Bombilla ecohalógena AR111 12V.
Línea | AR111 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø111 mm |
Vida útil | 2000 h |
Presentación | caja |
Temperatura de color | 3000 K |
Tensión de entrada | 12 VDC |
Color luz | blanco cálido |
Tipo reflector | aluminizado |
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
80 W | 24º | |
45º |
Tubo ECO-halógeno lineal 78mm.
Línea | lineal R7S/78mm |
---|---|
Tipo | lineal |
Tipo base | R7S |
Dimensiones (A) | 78 mm |
Ángulo de haz | 360º |
Vida útil | 2.000 h |
Presentación | caja |
Temperatura de color | 2900 K |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ref. | Potencia |
---|---|
100 W | |
150 W | |
250 W |
Tubo ECO-halógeno lineal 118mm.
Ref. | Potencia |
---|---|
150 W | |
200 W | |
300 W | |
400 W |
Bombilla ecohalógena.
Ref. | Potencia | Potencia incandescente equivalente | Dimensiones (A) | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
42 W | 50 W | 52 mm | 506 lm |
Bombilla halógena dicroica.
Ref. | Potencia | Dimensiones (B) | Ángulo de haz |
---|---|---|---|
20 W | 50 mm | 38º | |
35 W | |||
50 W | Ø50 mm | ||
60º |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Muelle de sujeción foco bombilla dicroica.
Presentación | caja para expositor |
---|
Bombilla halógena dicroica.
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | B |
Presentación | caja para expositor |
Cristal protector | sí |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Ángulo de haz | Vida útil | Tensión de entrada | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
50 W | 52 mm | Ø50 mm | 60º | 2.000 h | 230 VAC |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas para bombillas halógenas. | |
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Bombilla ecohalógena.
Línea | esférica | |
---|---|---|
Tipo base | rosca E14 | |
Dimensiones | A | 80 mm |
B | Ø45 mm | |
Etiqueta energética (2010/30) | C | |
Ángulo de haz | 360º | |
Vida útil | 2.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V |
Ref. | Potencia | Potencia incandescente equivalente | Tipo cristal |
---|---|---|---|
28 W | 40 W | matizado |