Pasacables cuadrado de termoplástico UL94-V0.
Color | negro |
---|
Pasacable redondo de termoplástico UL94-V0.
Color | negro |
---|
Pasacables.
Ref. | Color |
---|---|
rojo |
Pasacables.
Ref. | Color |
---|---|
amarillo |
Empalme ciego para conexionar finales de cable.
Ref. | Color | Dimensiones | Presentación | Aislamiento | Sección cable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
blanco | 19,7 mm | 7,9 mm | 3 mm | 100 unidades en bolsa | nylon | 1 - 3 mm² |
Puntera aislada para crimpar.
Material PIN | cobre estañado brillante |
---|---|
Material cubierta | polipropileno |
Ref. | Sección cable | Longitud PIN | Color | Presentación | Diámetro PIN |
---|---|---|---|---|---|
0,5 mm² | 6 mm | blanco | 100 unidades en bolsa | Ø1'3 mm | |
8 mm | |||||
0,75 mm² | 6 mm | azul | Ø1'5 mm | ||
8 mm | |||||
1 mm² | rojo | Ø1'7 mm | |||
10 mm | |||||
1,5 mm² | 8 mm | negro | Ø2'0 mm | ||
10 mm | |||||
2,5 mm² | 8 mm | gris | Ø2'6 mm | ||
12 mm | |||||
4 mm² | 10 mm | naranja | Ø3'2 mm | ||
18 mm | |||||
6 mm² | 12 mm | verde | Ø3'9 mm | ||
18 mm | |||||
10 mm² | 12 mm | marrón | Ø4'9 mm | ||
18 mm | |||||
16 mm² | 12 mm | marfil | Ø6'2 mm | ||
18 mm | |||||
25 mm² | 16 mm | negro | Ø7'9 mm | ||
18 mm | |||||
22 mm | Ø7'4 mm | ||||
35 mm² | 16 mm | rojo | Ø8'3 mm | ||
18 mm | |||||
25 mm | |||||
50 mm² | 20 mm | azul | Ø10 mm | ||
25 mm |
Set de punteras aisladas para crimpar. 929 piezas.
Modelo | Dim. | Cant. |
---|---|---|
31.607/0.5/6 | Ø0'5x6 mm | 150 |
31.607/0.5/8 | Ø0'5x8 mm | 120 |
31.607/0.75/6 | Ø0'75x6 mm | 150 |
31.607/0.75/8 | Ø0'75x8 mm | 100 |
31.607/1/8 | Ø1x8 mm | 80 |
31.607/1/10 | Ø1x10 mm | 70 |
31.607/1.5/8 | Ø1'5x8 mm | 60 |
31.607/1.5/10 | Ø1'5x10 mm | 50 |
31.607/2.5/8 | Ø2'5x8 mm | 50 |
31.607/2.5/12 | Ø2'5x12 mm | 40 |
31.607/4/10 | Ø4x10 mm | 30 |
31.607/6/12 | Ø6x12 mm | 20 |
31.607/6/18 | Ø6x18 mm | 12 |
31.607/10/12 | Ø10x12 mm | 10 |
31.607/16/12 | Ø16x12 mm | 7 |
Pasacables a presión.
31.615_1_R-Datasheet.pdf 31.615_2_R_N-Datasheet.pdf 31.615_4_P-Datasheet.pdf 31.615_4_R-Datasheet.pdf 31.615_6_R-Datasheet.pdf
Ref. | Perfil | Presentación | Diámetro agujero chasis A | Diámetro agujero chasis B | Longitud cable | Grosor chasis (F) | Dimensiones conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
redondo | 200 unidades en bolsa | 12,7 mm | 11,5 mm | 11 mm | 0'5 - 1'6 mm | 6,2 a 7,4 mm | |
1'8 - 2'5 mm | |||||||
plano | 11 mm | 9,9 mm | 10'3 mm | 1,0 - 1,6 mm | 3,0 x 5,6 mm | ||
1'9 - 2'5 mm | |||||||
redondo | 15,9 mm | 14 mm | 14'8 mm | 0'5 - 1'6 mm | 7,6 mm | ||
1'9 - 3'2 mm | |||||||
0'5 - 1'6 mm | 8,2 a 9,2 mm |
Pies de plástico a presión de polipropileno.
Ref. | Color | Dimensiones | Presentación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
negro | 15,8 mm | 5 mm | 4,5 mm | 8,8 mm | 100 unidades en bolsa |
Ref. | Color | Dimensiones | Presentación | Longitud F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
negro | 14 mm | 3,5 mm | 6 mm | 10 mm | 100 unidades en bolsa | 6 mm | ||
20 mm | 9 mm | 15 mm | 10,4 mm | 5 mm |