Conexión USB 2.0 AM a AM.
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Color | negro |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m |
Conexión USB 2.0 AM a AF.
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB-A hembra |
Material | PVC |
Ref. | Especificación USB | Longitud cable | Velocidad de transferencia | Color | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
0,3 m | Negro | ||||
2.0 | 1,8 m | 480 Mbps | transparente | ||
3 m | |||||
5 m | |||||
3.0 | 1,8 m | 4'8 Gbps | azul | bolsa con pestaña |
Conexión USB 3.0 AM a Micro B.
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 3.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB 3.0 Micro-B |
Velocidad de transferencia | 4'8 Gbps |
Color | azul |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable | Presentación |
---|---|---|
1,2 m | bolsa con pestaña |
Conexión USB 2.0 BM a BF.
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-B macho |
Tipo conector 2 | USB-B hembra |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Color | negro |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m |
Conexión USB 2.0 AM / BM.
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB-B macho |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Color | negro |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m |
Conexión USB 2.0 AM a Mini USB BM.
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | mini USB-B 5 pins macho |
Longitud cable | 1,8 m |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Color | negro |
Material | PVC |
Ref. |
---|
Conexión USB A macho a conector para smartphones y tablets.
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
Color | blanco |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable | Presentación |
---|---|---|
1,2 m | bolsa |
Conexión USB-A macho a conector para PSP®.
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | PSP® |
Color | negro |
Material | PVC |
Ref. | Longitud cable | Presentación |
---|---|---|
1,5 m | bolsa con pestaña |
Conexión USB PRO de USB AM a Lightning de nylon trenzado.
Conexión USB PRO de USB AM a TIPO C de nylon trenzado.
Conexión USB PRO de TIPO C a TIPO C de nylon trenzado.
Conexión USB PRO de TIPO C a Lightning de nylon trenzado.
Conexión USB-A a conector 30 pins para smartphones y tablets.
1 × verde | 1 × azul | 1 × rosa | 1 × blanco | 1 × naranja |
Conexión USB 2.0 a Micro USB macho.
1 × verde | 1 × azul | 1 × rosa | 1 × blanco | 1 × naranja |
Tipo | cable USB | |
---|---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho | |
Tipo conector 2 | micro USB-B | |
Cable | tipo | plano |
longitud | 1 m | |
Material | PVC | |
Color 1 | verde | |
Color 2 | azul | |
Color 3 | rosa | |
Color 4 | blanco | |
Color 5 | naranja |
Ref. | Tipo conectores | Presentación |
---|---|---|
sin luz | bolsa con pestaña |
Conexión tipo C PD Macho a Lightning Macho 60W. Cargado rápido, hasta un 70% más rápido.
Tipo conector 2 | conector lightning macho |
---|---|
Potencia | 60 W |
Tipo Conector 1 | USB-C (power delivery) macho |
Color cable | negro |
Color conector | plata-gris |
Conextor Tipo C PD Macho a Tipo C Macho 60W
Tipo conector 1 | tipo C (power delivery) macho |
---|---|
Tipo conector 2 | USB-C (power delivery) macho |
Potencia | 60 W |
Color cable | negro |
Color conector | plata/gris |
Conexión USB 2.0 a USB-C + Micro USB + Lighting macho.
Conexión tipo USB AM 2.0 macho a Lightning macho. Cable Trenzado
Tipo conector 1 | conector macho USB AM 2.0 | |
---|---|---|
Tipo conector 2 | Lightning macho | |
Cable | color | rojo |
material | trenzado |
Base HUB USB 2.0 con 4 salidas.
Tipo | adaptador USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Color | blanco |
Material | plástico |
Presentación | bolsa con pestaña |
Conexión Tipo USB AM 2.0 macho a tipo micro USB macho. Cable trenzado.
Tipo conector 1 | Conexión Tipo USB AM 2.0 | |
---|---|---|
Tipo conector 2 | micro USB macho | |
Cable | color | rojo |
material | trenzado |