Pila de litio, tipo botón.
Voltaje | 3 V |
---|---|
Tipo | botón |
Ref. | Capacidad de carga | Diámetro | Grosor | Presentación | Peso | Código IEC |
---|---|---|---|---|---|---|
40 mAh | Ø12,5 mm | 2,0 mm | blister de 5 unidades | 0,9 g | CR1220 | |
80 mAh | Ø20 mm | 1,6 mm | 1,8 g | CR2016 | ||
150 mAh | 2,5 mm | 2,5 g | CR2025 | |||
220 mAh | 3,2 mm | 3,1 g | CR2032 | |||
270 mAh | Ø24,5 mm | 3,0 mm | blister de 5 unidades | 4,2 g | CR2430 | |
550 mAh | 5,0 mm | 6,5 g | CR2450 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell.
Capacidad de carga | 80 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 1,8 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2016 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 150 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 2,5 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2025 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 220 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 3,2 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 3,1 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2032 |