Bombilla LED G45.E14. FULLGLASS. 4W.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED G45.E27. FULLGLASS. 4W.
81.135_C_BLANCA-Datasheet.pdf 81.135_C_BLANCA-Material.pdf 81.135_C_CAL-Datasheet.pdf 81.135_C_DIA-Datasheet.pdf
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED reflectora R90, E-27, 230 VAC.
Bombilla LED VELA. E14. Fullglass. 4W.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
4 W | blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | ||
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED. Vela C35. E27. FULLGLASS. 4W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED. A60. Full Glass. 12W
Línea | esférica A60 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø60 mm |
Bombilla LED, esférica G45, rosca E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED G45. E14. 5W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 440 lm | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED esférica G45, rosca E-27, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED G45. E27. 5W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 440 lm | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED de Color, 2W, G45.
Ref. | Color bombilla |
---|---|
amarillo |
Bombilla LED de color, 3W, GU10.
Ref. | Color luz |
---|---|
amarillo |
Bombilla LED T40 Minicorn 9W. E27.
Bombilla LED vela C37, rosca E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED C37 VELA.E27.5W.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED. Vela mini C37. E14. 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | vela C37 | |
Dimensiones | A | 100 mm |
B | Ø37 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 560 lm | |
blanco | 4000 K | 590 lm | |
blanco día | 6500 K | 580 lm |
Bombilla LED C37 VELA.E27.7W.MINI.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 560 lm | |
blanco día | 6500 K | 580 lm |
Bombilla LED SMD. Flama.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 350 lm | |
blanco día | 6500 K | 370 lm |
Bombilla Led Full plastic. VELA. E14. 7W
Bombilla LED VELA E-14. 10W
Potencia | 10 W |
---|---|
Línea | vela C37 |
Dimensiones (B) | Ø37 mm |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Tipo base | rosca E14 |