Bombilla LED G45.E14. FULLGLASS. 4W.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED G45.E27. FULLGLASS. 4W.
81.135_C_BLANCA-Datasheet.pdf 81.135_C_BLANCA-Material.pdf 81.135_C_CAL-Datasheet.pdf 81.135_C_DIA-Datasheet.pdf
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED reflectora R90, E-27, 230 VAC.
Bombilla LED VELA. E14. Fullglass. 4W.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
4 W | blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | ||
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED. Vela C35. E27. FULLGLASS. 4W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 380 lm | |
blanco | 4000 K | 390 lm | |
blanco día | 6500 K | 400 lm |
Bombilla LED. A60. Full Glass. 12W
Línea | esférica A60 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø60 mm |
Bombilla LED, esférica G45, rosca E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED G45. E14. 5W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 440 lm | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED esférica G45, rosca E-27, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED G45. E27. 5W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 440 lm | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED de Color, 2W, G45.
Ref. | Color bombilla |
---|---|
amarillo |
Bombilla LED de color, 3W, GU10.
Ref. | Color luz |
---|---|
amarillo |
Bombilla LED T40 Minicorn 9W. E27.
Bombilla LED vela C37, rosca E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED C37 VELA.E27.5W.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | 440 lm | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED. Vela mini C37. E14. 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | vela C37 | |
Dimensiones | A | 100 mm |
B | Ø37 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 560 lm | |
blanco | 4000 K | 590 lm | |
blanco día | 6500 K | 580 lm |
Bombilla LED C37 VELA.E27.7W.MINI.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 560 lm | |
blanco día | 6500 K | 580 lm |
Bombilla LED SMD. Flama.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 350 lm | |
blanco día | 6500 K | 370 lm |
Bombilla Led Full plastic. VELA. E14. 7W
Bombilla LED VELA E-14. 10W
Potencia | 10 W |
---|---|
Línea | vela C37 |
Dimensiones (B) | Ø37 mm |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Tipo base | rosca E14 |
Bombilla Led MINI. G45. E14.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 75 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 25000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 650 lm | |
blanco | 4000 K | 680 lm | |
blanco día | 6500 K | 700 lm |
Potencia | 10 W |
---|
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco | |
blanco cálido | |
blanco día |
Bombilla Led MINI. G45 .E27
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 70 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 30.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 650 lm | |
blanco | 4000 K | 680 lm | |
blanco día | 6500 K | 700 lm |
Bombilla LED Super Brigth de cuerpo cerámico.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 860 lm | |
blanco | 4000 K | 880 lm | |
blanco día | 6500 K | 900 lm |
Bombilla LED Super Brigth de cuerpo cerámico.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 860 lm | |
blanco | 4000 K | 880 lm | |
blanco día | 6500 K | 900 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 580 lm | |
blanco | 4000 K | 590 lm | |
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-14, 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 88 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 580 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 590 lm | ||
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-27, 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 88 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED A60 regulable.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
2 W | blanco cálido | 3000 K | 120 lm | |
4 W | 330 lm | |||
7 W | 500 lm | |||
2 W | blanco día | 6400 K | 140 lm | |
4 W | 360 lm | |||
7 W | 550 lm |
Bombilla LED G95. Fantasía.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Tipo luz |
---|---|---|---|
blanco cálido | 2200 K | ||
blanco día | 8000 K | ||
CAL+DIA | |||
RGB | - | fija | |
variable |
Bombilla LED G125. Fantasía.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Tipo luz |
---|---|---|---|
blanco cálido | 2200 K | ||
blanco día | 8000 K | ||
CAL+DIA | |||
RGB | - | fija |
Bombilla LED. Globo G95. E27. 230 VAC
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | globo G95 | |
Dimensiones | A | 145 mm |
B | Ø95 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 230º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1250 lm | 125 mA | |
blanco | 4000 K | 1280 lm | 120 mA | |
blanco día | 6500 K | 1300 lm | 125 mA |
Bombilla LED. Globo G95. Full glass. E27. 230 VAC
Bombilla LED. Globo G120. E27. 230 VAC
Potencia | 15 W | |
---|---|---|
Línea | globo G120 | |
Dimensiones | A | 170 mm |
B | Ø120 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 230º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1500 lm | 150 mA | |
blanco | 4000 K | 1525 lm | ||
blanco día | 6500 K | 1550 lm |
Bombilla LED. Globo G120. Full glass. E27. 230 VAC
Bombilla LED GLOBO. G120. 24W. E-27. Luz cálida
Línea | globo G120 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 150 mm |
B | 120 mm | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
24 W | blanco cálido | 3200 K | 2500 lm | |
blanco día | 6500 K | 3000 lm |
Bombilla LED decorativa. Globo G95. E27. 230 VAC.
Bombilla LED. A55. E27. 230V~
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 620 lm | |
blanco día | 6500 K | 680 lm |
Bombilla LED aluminio, E-27. 230 VAC.
Vida útil | 25.000 h |
---|---|
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
Ángulo de haz | 270º |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED. A55. E-27. 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 470 lm | |
blanco día | 6500 K | 500 lm |
Bombilla LED A60.10W.E-14.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 800 lm | |
blanco día | 6500 K | 850 lm |
Bombilla LED A60. 15W.
Línea | esférica A60 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 120 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
EPREL | F | |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED A60. E27.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
15 W | blanco cálido | 3200 K | 1490 lm | |
blanco | 4000 K | |||
blanco día | 6500 K |
Bombilla LED Gama Económica
Se vende por caja completa de 50 unidades.
Potencia | 10 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A60 | |
Dimensiones | A | 110 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 220º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 800 lm | 50 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 830 lm | ||
blanco día | 6500 K | 850 lm |
Bombilla LED A60, E-27, 10 W, 230 VAC.
Potencia | 10 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A60 | |
Dimensiones | A | 113 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 220º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 800 lm | |
blanco | 4000 K | 830 lm | |
blanco día | 6500 K | 850 lm |
Pack ahorro de tres bombillas LED.
No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (dimmers).
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 800 lm | blister | |
blanco | 4000 K | 830 lm |
Bombilla LED A70. 18 W.
Bombilla LED A65. 19W.
Bombilla LED A70. 24W. E-27
Potencia | 24 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A70 | |
Dimensiones | A | 130 mm |
B | Ø65 mm | |
Vida útil | 25.000h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 220º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 2700 lm | |
blanco día | 6500 K | 3000 lm |
Bombilla LED A120.30W. E27
Bombilla LED A140.45W. E27
Bombilla LED A160.60W. E27
Bombilla LED A70, E27, 15 W, 230V~.
Bombilla LED Gama Económica
Se vende por caja completa de 50 unidades.
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A60 | |
Dimensiones | A | 110 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 220º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1000 lm | 50 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 1030 lm | ||
blanco día | 6500 K | 1055 lm |
Bombilla LED A60, E-27, 12 W, 230 VAC.
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A60 | |
Dimensiones | A | 125 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 220º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1000 lm | |
blanco | 4000 K | 1030 lm | |
blanco día | 6500 K | 1055 lm |
Pack ahorro 2 bombillas LED G45, E-14, 5W.
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 80 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | blister | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Pack ahorro 2 bombillas LED G45, E-27, 5W.
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 80 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | blister | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Pack ahorro 2 bombillas LED C37, E-14, 5W.
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | vela C37 | |
Dimensiones | A | 100 mm |
B | Ø37 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | blister | |
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED G45 Regulable
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 82 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 630 lm | |
blanco día | 6500 K | 650 lm |
Bombilla LED G45 Regulable
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 82 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 20000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 630 lm | |
blanco día | 6500 K | 650 lm |
Bombilla LED G45, E-14, 5W, regulable.
Bombilla LED. A60. E-27. 12W. Regulable
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | esférica A60 | |
Dimensiones | A | 119 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1190 lm | |
blanco día | 6500 K | 1200 lm |
Bombilla LED GU10, 7W, regulable.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | EPREL |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 530 lm | F | |
blanco día | 6500 K | 550 lm |
Bombilla LED A60 con sensor día/noche. E27. 230VAC.
81.205_CR_xx-Datasheet.pdf 81.205_MCR_xx-Datasheet.pdf 81.205_M_xx-Datasheet.pdf
Bombilla LED con sensor día/noche. GU10. 230VAC.
Bombilla LED con sensor día/noche. GU10. 230VAC.
Bombilla LED E27, con sensor de movimiento PIR y detector de luminosidad.
Bombilla LED 13W/E27 con sensor RF
Bombilla LED A60, E27, RGBW.
rojo |
verde |
azul |
blanco día 6500 K |
Bombilla LED A60. 9W. E-27 RGB
Línea | esférica A60 |
---|---|
Color luz | RGB |
Tensión de entrada | 230 V |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED C35 RGB.
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia para bombilla RGBW: |
Bombilla LED GU10, RGBW.
rojo |
verde |
azul |
blanco día 6500 K |
Bombilla LED GU10 RGB.
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia para bombilla RGBW: |
Bombilla LED Music
Mando a distancia para bombilla RGBW:
Ref. | Descripción |
---|---|
Bombilla LED C35 RGB. | |
Bombilla LED GU10 RGB. |
Bombilla Led WIFI esférica A60.
Tuya Smart | Amazon Alexa | Asistente de Google |
![]() | ![]() | ![]() |
Bombilla LED WIFI GU10 4W.
Tuya Smart | Amazon Alexa | Asistente de Google |
![]() | ![]() | ![]() |
Lámpara de 60 LED. 230V. GU10.
Bombilla LED con efecto flama.
Bombilla LED. G45. 5W. E27.
Línea | globo G45 | |
---|---|---|
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | 82 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED. A60. 10W. E27
Línea | esférica A60 | |
---|---|---|
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | 113 mm |
B | Ø60 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Lámpara SMD de 60 LED. 230V. GU10.
Bombilla SMD 60 LED, 230V, E-14.
Bombilla SMD 60 LED, 230V, E-27.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 250 lm | |
blanco día | 6500 K | 260 lm |
Pack ahorro de 2 bombillas SMD de 60 LED, 12 V AC/DC, MR-16.
Ref. | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación | Tensión de entrada |
---|---|---|---|---|
6500 K | 260 lm | 2 unidades en caja para expositor | 12 V DC/AC |
Pack ahorro de 2 bombillas LED, GU-10, 230 VAC
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | dicroica GU10 | |
Dimensiones | A | 56 mm |
B | Ø50 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | G | |
Ángulo de haz | 120º | |
Tipo base | bi-pin GU10 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | 2 unidades en caja para expositor | |
blanco | 4000 K | |||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla dicroica LED GU10.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla dicroica LED MR16.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco | 4000 K | ||
blanco día | 6500 K | 450 lm |
Bombilla LED. GU10. 230 VAC. 7 W.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | dicroica GU10 | |
Dimensiones | A | 55 mm |
B | Ø50 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Ángulo de haz | 120º | |
Tipo base | bi-pin GU10 |
Bombilla LED. MR16. 12 VDC. 7 W.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 580 lm | |
blanco | 4000 K | 590 lm | |
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED GU10 PROFESIONAL
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 680 lm | |
blanco | 4000 K | 690 lm | |
blanco día | 6500 K | 700 lm |
Bombilla LED GU10
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 1050 lm | |
blanco día | 6500 K | 1100 lm |
Bombilla LED GU10. 6W. Reflectora. 60º.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 480 lm | |
blanco día | 6500 K | 500 lm |
Bombilla AR70/GU10-38º 7W
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 550 lm | |
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED MR16/12V.7W.PROFESIONAL.
Bombilla LED GU10. 9W.
Dimensiones | A | 50 mm |
---|---|---|
B | 60 mm | |
Vida útil | 25.000h | |
Ángulo | 110º |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
9 W | blanco cálido | 3200 K | 1050 lm | |
blanco día | 6500 K | 1100 lm |
Bombilla LED MR11
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 230 lm | |
blanco día | 6500 K | 240 lm |
Bombilla LED 120º, 230 VAC, 6W, GU10.
Bombilla LED 60º, 12 VDC, 8W, MR16, Bi-pin GX5.3.
Bombilla LED GU10, 120º, 7W, 230VAC.
Bombilla de 3 LED.
Bombilla de 3 LED.
Bombilla dicroica LED de alto rendimiento. 230V. 6W. GU-10.
Mando a distancia por infrarrojos para la bombilla 81.380/RGB.
Alimentación | 1 pila CR2025 de 3V. Incluida |
---|---|
Color luz | RGB |
Temperatura de color | - |
Alcance | 5 m |
Bombilla LED AR-111, 15W, 12VDC.
Potencia | 15 W | |
---|---|---|
Línea | AR111 | |
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø111 mm |
B | 70 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 12 VDC | |
Ángulo de haz | 45º | |
Tipo reflector | aluminizado |
Bombilla LED AR-111 GU10
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 950 lm | |
blanco día | 6500 K | 1.000 lm |
Bombilla LED AR-111 GX53
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Tensión de entrada |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 950 lm | 12 VDC/AC | |
blanco día | 6500 K | 1000 lm |
Bombilla LED, GX53, 230 VAC, 8W.
Bombilla LED para downlight.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | EPREL |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1050 lm | ||
blanco día | 6500 K | 1150 lm | F |
Bombilla LED para downlight.
Lámpara LED R7S/118 mm.
Bombilla LED lineal R7S, 78 mm.
No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Potencia | 6 W | |
---|---|---|
Potencia incandescente equivalente | 48 W | |
Línea | lineal R7S/78mm | |
Dimensiones | C | 37 mm |
A | 78 mm | |
B | 26 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Factor de potencia | 0'8 - 45 mA | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 120º | |
Tipo base | R7S |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 430 lm | |
blanco día | 6500 K | 470 lm |
Bombilla LED lineal R7S, 118 mm.
No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Potencia | 10 W | |
---|---|---|
Potencia incandescente equivalente | 80 W | |
Línea | lineal R7S/118mm | |
Color luz | blanco cálido | |
Dimensiones | C | 37 mm |
A | 118 mm | |
B | 26 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Factor de potencia | 0'8 - 95 mA | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 120º | |
Tipo base | R7S |
Bombilla LED lineal R7S, 78mm, 230 V, 5W.
No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | lineal R7S/78mm | |
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | 78 mm |
B | 22 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Factor de potencia | >0'5 - 45 mA | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | R7S |
Bombilla LED lineal R7S, 118mm, 230 V.
No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Línea | lineal R7S/118mm |
---|---|
Dimensiones (A) | 118 mm |
Vida útil | 30.000 h |
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | >0'5 - 45 mA |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
Ángulo de haz | 360º |
Tipo base | R7S |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones (B) |
---|---|---|---|---|---|
15 W | blanco cálido | 3000 K | 1300 lm | 28,4 mm | |
blanco día | 6500 K |
Bombilla LED lineal R7S, 78mm.
Potencia | 5 W | |
---|---|---|
Línea | lineal R7S/78mm | |
Dimensiones | A | 78 mm |
B | 14 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Factor de potencia | >0'5 - 45 mA | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | R7S |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 580 lm | |
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED lineal R7S, 118mm.
Potencia | 10 W | |
---|---|---|
Línea | lineal R7S/118mm | |
Dimensiones | A | 118 mm |
B | 14 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Factor de potencia | >0'5 - 70 mA | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | R7S |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 980 lm | |
blanco día | 6500 K | 1000 lm |
Bombilla LED lineal, COB, R7S.
