Bombilla Led MINI. G45. E14.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 75 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 25000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 650 lm | |
blanco | 4000 K | 680 lm | |
blanco día | 6500 K | 700 lm |
Potencia | 10 W |
---|
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco | |
blanco cálido | |
blanco día |
Bombilla Led MINI. G45 .E27
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 70 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 30.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 650 lm | |
blanco | 4000 K | 680 lm | |
blanco día | 6500 K | 700 lm |
Bombilla LED Super Brigth de cuerpo cerámico.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 860 lm | |
blanco | 4000 K | 880 lm | |
blanco día | 6500 K | 900 lm |
Bombilla LED Super Brigth de cuerpo cerámico.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 860 lm | |
blanco | 4000 K | 880 lm | |
blanco día | 6500 K | 900 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-14, 230 VAC.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 580 lm | |
blanco | 4000 K | 590 lm | |
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-14, 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 88 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 20.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E14 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Presentación |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 580 lm | 100 unidades en caja | |
blanco | 4000 K | 590 lm | ||
blanco día | 6500 K | 600 lm |
Bombilla LED esférica G45, E-27, 230 VAC.
Potencia | 7 W | |
---|---|---|
Línea | globo G45 | |
Dimensiones | A | 88 mm |
B | Ø45 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 200º | |
Tipo base | rosca E27 |
Bombilla LED A60 regulable.
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
2 W | blanco cálido | 3000 K | 120 lm | |
4 W | 330 lm | |||
7 W | 500 lm | |||
2 W | blanco día | 6400 K | 140 lm | |
4 W | 360 lm | |||
7 W | 550 lm |
Bombilla LED G95. Fantasía.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Tipo luz |
---|---|---|---|
blanco cálido | 2200 K | ||
blanco día | 8000 K | ||
CAL+DIA | |||
RGB | - | fija | |
variable |
Bombilla LED G125. Fantasía.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Tipo luz |
---|---|---|---|
blanco cálido | 2200 K | ||
blanco día | 8000 K | ||
CAL+DIA | |||
RGB | - | fija |
Bombilla LED. Globo G95. E27. 230 VAC
Potencia | 12 W | |
---|---|---|
Línea | globo G95 | |
Dimensiones | A | 145 mm |
B | Ø95 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 230º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1250 lm | 125 mA | |
blanco | 4000 K | 1280 lm | 120 mA | |
blanco día | 6500 K | 1300 lm | 125 mA |
Bombilla LED. Globo G95. Full glass. E27. 230 VAC
Bombilla LED. Globo G120. E27. 230 VAC
Potencia | 15 W | |
---|---|---|
Línea | globo G120 | |
Dimensiones | A | 170 mm |
B | Ø120 mm | |
Vida útil | 15.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
EPREL | F | |
Ángulo de haz | 230º | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 1500 lm | 150 mA | |
blanco | 4000 K | 1525 lm | ||
blanco día | 6500 K | 1550 lm |
Bombilla LED. Globo G120. Full glass. E27. 230 VAC
Bombilla LED GLOBO. G120. 24W. E-27. Luz cálida
Línea | globo G120 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 150 mm |
B | 120 mm | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja para expositor | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Tipo base | rosca E27 |
Ref. | Potencia | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
24 W | blanco cálido | 3200 K | 2500 lm | |
blanco día | 6500 K | 3000 lm |
Bombilla LED decorativa. Globo G95. E27. 230 VAC.
Bombilla LED. A55. E27. 230V~
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 620 lm | |
blanco día | 6500 K | 680 lm |
Bombilla LED aluminio, E-27. 230 VAC.
Vida útil | 25.000 h |
---|---|
Presentación | caja para expositor |
Tensión de entrada | 230 V |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
Ángulo de haz | 270º |
Tipo base | rosca E27 |