Foco LED portátil recargable. 20W.
Potencia | 20W | |
---|---|---|
Flujo luminoso | 1200lm | |
Material | Aluminio + ABS + PC | |
Alcance (largo) | 300 m | |
Medida | 173 x 132 x 45 mm | |
Entrada | 5VDC 1A. | |
Batería | duración (Haz 100%) | 4 h |
duración (Haz bajo) | 7 - 8 h |
Foco LED Solar portátil.
Transformador/driver para focos LED 18W
Presentación | caja |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W. |
Foco exterior de LED, IP65, 230 VAC.
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Temperatura de color | 6500 K |
Vida útil | 20.000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo foco | LED |
Ángulo haz | 120º |
Foco LED para calle.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones | Corriente nominal |
---|---|---|---|---|
30 W | 3.000 lm | 300 x 125 x 45 mm | 140 mA | |
50 W | 5.000 lm | 400 x 140 x 50 mm | 223 mA | |
100 W | 10.000 lm | 530 x 185 x 60 mm | 450 mA |
Soporte de pared para las luminarias 81.741.
Color | gris |
---|---|
Material | hierro |
Ref. | Diámetro | Longitud | Presentación |
---|---|---|---|
Ø60 mm | 1 m | envoltorio de burbuja | |
Ø38 mm | 40 cm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco LED para calle. |
FOCO LED Solar. 6500K
Temperatura de color | 6500 K |
---|---|
Color luz | blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
50 W | |
80 W | |
120 W |
Lámpara y pantalla de LED exterior IP65 solar
Vida útil | 20.000 horas | |
---|---|---|
Índice de protección | IP65 | |
Ángulo | 120° | |
Batería | carga | 6 - 8 horas |
material | de litio | |
Longitud Cable (panel) | 5 mt | |
Lámpara | color | negro |
material | Alumino | |
Autonomía Tiempo | 8 horas |
Lámpara y pantalla de LED exterior IP65 solar
Vida útil | 20.000 horas | |
---|---|---|
Índice de protección | IP65 | |
Ángulo | 120° | |
Batería | carga | 6 - 8 horas |
material | de litio | |
Longitud Cable | 5 mt | |
Material Lámpara | Aluminio | |
Autonomía Tiempo | 8 horas |
Foco exterior LED con sensor de movimiento. IP65.
Foco LED profesional.
Índice de protección | IP65 |
---|---|
Temperatura de color | 6500 k |
Vida útil | 30.000 h |
Presentación | Caja |
Etiqueta energética (2010/30) | E |
EPREL | E |
Ángulo haz | 90º |
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Medida |
---|---|---|---|
30 W | 3.300 Lm | 178 x 197 x 29 mm | |
50 W | 5.500 Lm | 204 x 228 x 29 mm | |
100 W | 11.000 Lm | 253 x 284 x 31 mm | |
150 W | 16.500 Lm | 272 x 309 x 32 mm | |
200 W | 22.000 Lm | 297 x 338 x 32,4 mm |
Foco de policarbonato
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
15 W | blanco día | 1.300 lm | 155 x 132 x 52 mm | |
30 W | 2.550 lm | 195 x 165 x 54 mm | ||
45 W | 3.850 lm | 235 x 195 x 55 mm |
Foco exterior LED IP65.
Foco exterior LED IP66.
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP66 |
Temperatura de color | 6500 K |
Vida útil | 50.000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 12 - 24 VDC |
EPREL | F |
Tipo foco | LED |
Ángulo haz | 120º |
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
10 W | blanco día | 1.000 lm | 111 × 84 × 21 mm | |
20 W | 2.000 lm | 181 × 139 × 41 mm | ||
30 W | 3.000 lm | 223 × 184 ×50 mm |
Foco exterior LED IP66.
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
20 W | blanco día | 2.000 lm | 140 mm | 180 mm | 45 mm | |
30 W | 3.000 lm | 185 mm | 225 mm | 46 mm |
Foco exterior LED IP66.
Ref. | Potencia | Color luz | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
10 W | RGB | 800 lm | 125 x 120 x 40 mm | |
30 W | 2.400 lm | 230 x 250 x 55 mm |
Foco exterior LED con sensor.
Foco de LED. IP65. Conector rápido.
Ref. | Potencia | Color | Color luz | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
10 W | blanco | blanco día | 1.000 lm | |
negro | ||||
20 W | blanco | 2.000 lm | ||
negro | ||||
30 W | blanco | 3.000 lm | ||
negro | ||||
50 W | blanco | 5.000 lm | ||
negro | ||||
100 W | blanco | 11.000 lm | ||
negro |
Foco exterior LED SLIM
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Tensión de entrada | 230 V |
Tipo foco | LED extraplano |