Ref. | Nº polos | Corriente nominal | Tensión nominal |
---|---|---|---|
1 | 10 A | 230 VAC | |
16 A | |||
20 A | |||
25 A | |||
1+N | 6 A | ||
10 A | |||
16 A | |||
20 A | |||
25 A | |||
32 A | |||
40 A | |||
2 | 10 A | 400 VAC | |
16 A | |||
20 A | |||
25 A | |||
32 A |
Tensión nominal | 230 VAC |
---|---|
Montaje | raíl DIN 35 mm |
Nº polos | 2 |
---|---|
Tensión nominal | 230 VAC |
Montaje | raíl DIN 35 mm |
Ref. | Intensidad máxima |
---|---|
20 A |
Montaje | raíl DIN 35 mm |
---|