Ratio de contracción | 2:1 |
---|---|
Material | poliolefina libre de halógenos |
Ref. | Color | Diámetro interior antes de contraer (ØD) |
---|---|---|
amarillo | 1'5±0'2 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 2'5±0'2 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 3'5±0'3 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 4'8±0'3 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 6'5±0'4 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 9'5±0'5 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
amarillo | 13'5±0'5 mm | |
azul | ||
blanco | ||
negro | ||
rojo | ||
transparente | ||
verde | ||
blanco | 20'7±0'6 mm | |
negro | ||
transparente | ||
blanco | 25'7±0'5 mm | |
negro | ||
rojo | ||
transparente |
Ref. | Color | Diámetro interior antes de contraer (ØD) |
---|---|---|
negro | 1'5±0'2 mm | |
2'5±0'2 mm | ||
3'5±0'3 mm | ||
4'8±0'3 mm | ||
6'5±0'4 mm | ||
9'5±0'5 mm | ||
13'5±0'5 mm | ||
20'7±0'6 mm | ||
25'7±0'5 mm |
Ratio de contracción | 2:1 |
---|---|
Material | poliolefina libre de halógenos |