Forma marco | redondo | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø330 mm |
B | 100 mm |
Potencia | 5 W |
---|---|
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|
A | B | ||
blanco | Ø95 mm | 87 mm | |
niquel |
Forma marco | cuadrada | |
---|---|---|
Potencia | 7 W | |
Dimensiones | A | 90×90 mm |
B | 45 mm |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido | |
blanco |
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 7 W | |
Dimensiones | A | Ø90 mm |
B | 45 mm |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido |
Forma marco | redonda | |
---|---|---|
Potencia | 35 W | |
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø200 mm |
B | 55 mm |
Ref. | Color marco |
---|---|
plata |
Color luz | blanco día |
---|
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm |
Modo | CAL | BL | DIA |
---|---|---|---|
Color luz | cálida | blanca | día |
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | |
niquel | ||||
9 W | blanco | Ø120 mm | ||
niquel | ||||
15 W | blanco | Ø170 mm | ||
niquel | ||||
18 W | blanco | Ø225 mm | ||
niquel |
Color luz | blanco día | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø240 mm |
B | 21 mm |
Ref. | Potencia | Color marco |
---|---|---|
18 W | blanco |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Color luz | blanco día | |
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 15 mm |
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø225 mm |
B | 18 mm |
Ref. | Color marco | Color luz |
---|---|---|
blanco | blanco cálido | |
blanco | ||
blanco día | ||
niquel | blanco cálido | |
blanco |
Ref. | Descripción |
---|---|
Transformador/driver para focos LED 18W | |
Transformador/driver para focos LED 18W |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Color luz | blanco cálido | |
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 18 mm |
Ref. | Color marco |
---|---|
plata |
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 21 mm |
Ref. | Color marco | Color luz |
---|---|---|
blanco | blanco | |
blanco día | ||
niquel | blanco cálido | |
blanco | ||
blanco día |
Forma marco | cuadrada |
---|
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones |
---|---|---|---|
12 W | blanco cálido | 120×120 mm | |
blanco | |||
blanco día | |||
18 W | blanco cálido | 170×170 mm | |
blanco | |||
blanco día | |||
24 W | blanco cálido | 223×223 mm | |
blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
9 W | |
12 W | |
18 W | |
24 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Drivers de recambio para downlights 81.613/CCT. |
Ref. | Potencia |
---|---|
9 W | |
12 W | |
18 W | |
24 W |
Forma marco | redonda |
---|---|
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Potencia | Dimensiones |
---|---|---|
18 W | Ø170 mm | |
24 W | Ø223 mm |
Modo | CAL | BL | DIA | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 18 W | |||
Color luz | cálida | blanca | día | |
Dimensiones | A | Ø225 mm | ||
B | 30 mm |
Ref. |
---|