Condensador para downlights.
Capacidad | 470 nF |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
Voltaje | 400 V |
Downlight LED.
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | Flujo luminoso | Diámetro taladro | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
5 W | blanco | Ø95 mm | 87 mm | 350 lm | Ø75 mm | |
niquel | ||||||
15 W | Ø185 mm | 123 mm | 1100 lm | Ø160 mm |
Downlight LED empotrable basculante.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 480 lm | |
blanco | 4000 K | 500 lm | |
blanco día | 6500 K | 520 lm |
Downlight LED empotrable basculante.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
blanco cálido | 3200 K | 480 lm | |
blanco | 4000 K | 500 lm | |
blanco día | 6500 K | 520 lm |
Downlight LED Profesional empotrable.
Plafón LED empotrable.
Downlight LED empotrable redondo.
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | Flujo luminoso | Diámetro taladro | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | 275 lm | Ø72 mm | |
9 W | Ø120 mm | 550 lm | Ø108 mm | |||
15 W | Ø170 mm | 1050 lm | Ø160 mm |
Downlight LED marco ancho. 240mm.
Color luz | blanco día | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø240 mm |
B | 21 mm | |
Temperatura de color | 6500 K |
Downlight LED redondo,18W. Especial techos de aluminio.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco |
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W.
Ref. | Descripción |
---|---|
Transformador/driver para focos LED 18W |
Plafón LED empotrable cuadrado.
Plafón LED empotrable cuadrado.
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 16 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | empotrable | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Tecnología LED | SMD | |
Forma downlight | cuadrada | |
Ángulo haz | 150º | |
Dimensiones taladro | 205×205 mm |
Ref. | Color marco | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
blanco | blanco | 4000 K | 1380 lm | |
blanco día | 6000 K | 1400 lm | ||
niquel | blanco cálido | 3200 K | 1350 lm | |
blanco | 4000 K | 1380 lm | ||
blanco día | 6000 K | 1400 lm |
Downlight LED cuadrado, sin marco, ajustable, IP20.
Forma marco | cuadrada |
---|---|
Vida útil | 20.000 h |
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Montaje | empotrable |
Tensión de entrada | 230 V |
Forma downlight | cuadrada |
Ángulo haz | 150º |
Downlight LED redondo, sin marco, ajustable, IP20.
Forma marco | redonda |
---|---|
Vida útil | 20.000 h |
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Montaje | empotrable |
Tensión de entrada | 230 V |
Forma downlight | redonda |
Ángulo haz | 150º |
Downligth LED empotrable con selector temperatura color.
Plafón universal downlights y platon LED de techo redondo:
Ref. | Potencia | Dimensiones (A) | Flujo luminoso |
---|---|---|---|
6 W | Ø130 mm | 500lm | |
11 W | Ø170 mm | 1050lm | |
16 W | Ø220 mm | 1600lm | |
20 W | Ø298 mm | 2050lm |
Downlight LED de alto rendimiento y bajo consumo.
Vida útil | 20.000 h |
---|---|
Presentación | caja |
Montaje | empotrable |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Factor de potencia | >0,5 |
Tecnología LED | SMD |
Forma downlight | redonda |
Ángulo haz | 150º |
Color material | blanco |
Ancho medidas | 19 mm |
Ref. | Potencia | Color luz | Dimensiones | Temperatura de color | Flujo luminoso | Diámetro taladro |
---|---|---|---|---|---|---|
24 W | blanco | Ø170 mm | 4000 K | 2400 lm | Ø155 mm | |
blanco día | 6500 K | |||||
30 W | blanco | Ø225 mm | 4000 K | 3000 lm | Ø205 mm |
Plafón LED cuadrado de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco | |
niquel |
Plafón LED redondo de superficie.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco | |
niquel |