Conector macho "D" SUB. soldable.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55 ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
9 | 16,92 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm | |
15 | 25,25 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | 27,56 mm | |
25 | 38,96 mm | 47,04 mm | 53,04 mm | 41,28 mm | |
37 | 55,42 mm | 63,50 mm | 69,32 mm | 57,73 mm |
Conector hembra "D" soldable.
Corriente nominal | 5 A |
---|---|
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 5000 MΩ mínimo |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
9 | 16,92 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm | |
15 | 25,25 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | 27,56 mm | |
25 | 38,96 mm | 47,04 mm | 53,04 mm | 41,28 mm | |
37 | 55,42 mm | 63,50 mm | 69,32 mm | 57,73 mm |
Conector macho "D" SUB. Circuito impreso acodado.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
9 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | |
15 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | |
25 | 38,38 mm | 47,04 mm | 53,04 mm |
Conector hembra "D" SUB. Circuito impreso acodado.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
9 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | |
15 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | |
25 | 38,38 mm | 47,04 mm | 53,04 mm |
Conector macho "D" SUB. Circuito impreso.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
9 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm | |
15 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | 27,56 mm | |
25 | 38,38 mm | 47,04 mm | 53,04 mm | 41,28 mm | |
37 | 54,84 mm | 63,50 mm | 69,32 mm | 57,73 mm |
Conector hembra "D" SUB. Circuito impreso.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
9 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm | |
15 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | 27,56 mm | |
37 | 54,84 mm | 63,50 mm | 69,32 mm | 57,73 mm |
Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Soldable.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
15 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm | |
26 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | 27,56 mm |
Conector hembra "D" SUB. Alta densidad. Soldable.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo | |
---|---|---|
Corriente nominal | 5 A | |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC | |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto | |
Fuerza de inserción | 3,4 N | |
Contactos | oro sobre níquel | |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ | |
Aislante | material | polyester fibra vidrio UL94-V0 |
inflamabilidad | UL94 V-0 | |
Material chasis | acero estañado |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
15 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | 19,23 mm |
Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Circuito impreso.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
26 | 24,66 mm | 33,32 mm | 39,14 mm | |
44 | 38,38 mm | 47,04 mm | 53,04 mm |
Conector hembra "D" SUB. Alta densidad. Circuito impreso.
Resistencia de aislamiento | 5000 MΩ mínimo |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Temperatura de trabajo | -55ºC +105ºC |
Rigidez dieléctrica | 1000 VAC 1 minuto |
Fuerza de inserción | 3,4 N |
Resistencia de contacto máxima | 5 mΩ |
Material aislante | polyester fibra vidrio |
Material chasis | acero estañado |
Material contactos | oro sobre níquel |
Ref. | Nº contactos | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
15 | 16,33 mm | 24,99 mm | 30,81 mm | |
44 | 38,38 mm | 47,04 mm | 53,04 mm |
Cubierta de plástico para conectores "D".
Ref. | Nº contactos | Tipo | Material | Color | Nº contactos (alta densidad) |
---|---|---|---|---|---|
9 | plástico | gris | 15 | ||
blindado | plástico cobreado | cromado | |||
15 | plástico | gris | 26 | ||
blindado | plástico cobreado | cromado | |||
25 | plástico | gris | 44 | ||
37 | |||||
blindado | plástico cobreado | cromado |
Cubierta de plastico para conectores "D".
Ref. | Nº contactos | Material | Color | Nº contactos (alta densidad) |
---|---|---|---|---|
9 | plástico | gris | 15 | |
15 | 26 | |||
25 | 44 | |||
37 |
Fijación conector "D".
Tipo rosca | UMC 4'44 |
---|
Tornillo largo de fijación conector "D".
Tipo rosca | UMC 4'44 |
---|
Adaptador DB a módulos telefónicos RJ-11 y RJ-45
Ref. | Tipo conector 1 | Tipo conector 2 |
---|---|---|
DB25 hembra | RJ45 (8p8c) |