Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | RGB |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco |
Color | blanco |
---|---|
Índice de protección | IP66 |
Color luz | blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco LED exterior solar. IP65. |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP66 |
Color luz | blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia para focos 81.765/S/SOLAR |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia focos 81.765/SOLAR |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP44 |
Color luz | RGB |
Dimensiones | 420 x 160 mm |
Índice de protección | IP65 |
---|---|
Color luz | blanco día |
Potencia | 10 W |
---|---|
Color cuerpo | negro |
Autonomía | 6 h |
Potencia | 1 W |
---|---|
Color | gris |
Alimentación | 1 batería NI-MH AAA 1'2 V / 200 mAh. Incluida |
Índice de protección | IP44 |
Color luz | blanco día |
Dimensiones | Ø70 x 120 mm |
Nº LED | 8 |
Potencia | 15 W |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Flujo luminoso | 1600 lm |
Índice de protección | IP65 |
---|
Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|---|---|---|
100 W | 11.000 lm | Ø285 mm x 165 mm | |
200 W | 22.000 lm | Ø380 mm x 165 mm |
Potencia | 2×5 W |
---|---|
Color luz | blanco |
Flujo luminoso | 760 lm |
Ref. | Color |
---|---|
gris |
Potencia | 3×5 W |
---|---|
Color luz | blanco |
Flujo luminoso | 1.140 lm |